Druckwissen
Druckwissen

Liste der Papierstärken für den Druck

Die Papierstärke, auch als Kaliber bezeichnet, ist eine entscheidende physikalische Eigenschaft im Druck und in der Buchbinderei und wirkt sich direkt auf das Endgewicht, die Haptik und die Funktionalität eines Projekts aus. Diese Spezifikation unterscheidet sich vom Papiergewicht (g/m²), da verschiedene Papiersorten mit derselben Grammatur aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihres Herstellungsprozesses unterschiedliche Dicken aufweisen können. Die folgenden Referenztabellen enthalten präzise Dickenmessungen in Millimetern für eine umfassende Auswahl an Papieren und Kartonagen.

Name Dicke/mm Name Dicke/mm
80 g/m² Kunstdruckpapier 0,065 105 g/m² matt gestrichenes Papier 0,09
105 g/m² Kunstdruckpapier 0,085 128 g/m² matt gestrichenes Papier 0,12
128 g/m² Kunstdruckpapier 0,105 157 g/m² matt gestrichenes Papier 0,16
157 g/m² Kunstdruckpapier 0,135 200 g/m² matt gestrichenes Papier 0,19
200 g/m² Kunstdruckpapier 0,17 210 g/m² matt gestrichenes Papier 0,21
210 g/m² Kunstdruckpapier 0,19 230 g/m² matt gestrichenes Papier 0,23
230 g/m² Kunstdruckpapier 0,21 250 g/m² matt gestrichenes Papier 0,25
250 g/m² Kunstdruckpapier 0,23 300 g/m² matt gestrichenes Papier 0,34-0,35
300 g/m² Kunstdruckpapier 0,305 350 g/m² matt gestrichenes Papier 0,365
350 g/m² Kunstdruckpapier 0,345 60 g/m² matt gestrichenes Papier 0,06
400 g/m² Kunstdruckpapier 0,41    
 
60 g/m² Offsetpapier 0,08 210 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,2
70 g/m² Offsetpapier 0,09 230 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,295
80 g/m² Offsetpapier 0,10 250 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,32
100 g/m² Offsetpapier 0,12 300 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,425
120 g/m² Offsetpapier 0,135 350 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,46
140 g/m² Offsetpapier 0,16 400 g/m² einseitig gestrichener Karton 0,54
180 g/m² Offsetpapier 0,19    
    250 g/m² Elfenbeinkarton 0,31
    300 g/m² Elfenbeinkarton 0,32
250 g/m² grauer Rückseiten-MC-Karton 0,295 350 g/m² Elfenbeinkarton 0,49
300 g/m² grauer Rückseiten-MC-Karton 0,37    
400 g/m² grauer Rückseiten-MC-Karton 0,48 100 g/m² Munken 0,13
450 g/m² grauer Rückseiten-MC-Karton 0,55 115 g/m² Munken 0,15
       
210 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,26 230 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,28
250 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,325 280 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,36
300 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,40 350 g/m² C1S-Kunstdruckkarton 0,48
Name Dicke/mm Name Dicke/mm
300 g/m² Graupappe 0,45 400 g/m² Graupappe 0,6
467 g/m² Graupappe 0,7 533 g/m² Graupappe 0,8
600 g/m² Graupappe 0,9 645 g/m² Graupappe 1,0
714 g/m² Graupappe 1,1 779 g/m² Graupappe 1,2
844 g/m² Graupappe 1,3 909 g/m² Graupappe 1,4
974 g/m² Graupappe 1,5 1039 g/m² Graupappe 1,6
1104 g/m² Graupappe 1,7 1169 g/m² Graupappe 1,8
1234 g/m² Graupappe 1,9 1299 g/m² Graupappe 2,0
1364 g/m² Graupappe 2,1 1429 g/m² Graupappe 2,2
1623 g/m² Graupappe 2,5 1688 g/m² Graupappe 2,6
1753 g/m² Graupappe 2,7 1818 g/m² Graupappe 2,8
1833 g/m² Graupappe 2,9 1848 g/m² Graupappe 3,0
2013 g/m² Graupappe 3,1 2273 g/m² Graupappe 3,5
2597 g/m² Graupappe 4,0    
 
60 g/m² Kraftpapier 0,10 30 g/m² Bibelpapier 0,04
80 g/m² Kraftpapier 0,12 32 g/m² Bibelpapier 0,04
120 g/m² Kraftpapier 0,17 35 g/m² Bibelpapier 0,05

Diese Werte dienen als branchenübliche Referenzen für die Druckplanung und ermöglichen genaue Berechnungen für die Druckweiterverarbeitung wie Falzen, Binden und Verpacken. Beachten Sie, dass es zwischen verschiedenen Papierfabriken und Produktionschargen zu geringfügigen Abweichungen kommen kann.

Es gibt auch eine wachsende Betonung auf nachhaltiger Papierbeschaffung und der Entwicklung leichterer Substrate, die die strukturelle Integrität beibehalten und sowohl Umweltziele als auch operative Effizienz unterstützen.